YBS型吕氏贵宾会用隔爆型三相异步电动机先容
YBS型吕氏贵宾会用隔爆型三相异步电动机结构特征:
主要技术数据:
型号 |
功率 (kW) |
额定电压 (V) |
冷却 方式 |
满 载 |
堵转电流 额定电流 (倍) |
堵转转矩 额定转矩 (倍) |
最大转矩 额定转矩 (倍) |
|||
转速 (r/min) |
电流 (A) |
效率 (%) |
功率因数 (cosφ) |
|||||||
YBS-7.5 | 7.5 | 380/660 | 外壳风冷 | 1460 | 15.8/9.1 | 86 | 0.83 | 6.5 | 2.5 | 2.3 |
660/1140 | 9.1/5.3 | |||||||||
YBS-11 | 11 | 380/660 | 1460 | 22.9/13.2 | 87 | 0.83 | 6.5 | 2.5 | 2.3 | |
660/1140 | 13.2/7.6 | |||||||||
YBS-15 | 15 | 380/660 | 1465 | 30.8/17.8 | 89 | 0.84 | 6.5 | 2.5 | 2.3 | |
660/1140 | 17.8/10.3 | |||||||||
YBS-18.5 | 18.5 | 380/660 | 1465 | 37.2/21.4 | 89 | 0.84 | 6.5 | 2.5 | 2.3 | |
660/1140 | 21.4/12.4 | |||||||||
YBS-40Q | 40 | 380/660 | 1465 | 81.2/46.9 | 91 | 0.86 | 6.5 | 2.5 | 2.3 | |
660/1140 | 46.9/27.1 | |||||||||
YBS-75 YBS-75A YBS-75B |
75 | 380/660 | 1479 | 141.6/81.53 | 92.5 | 0.87 | 6 | 2.3 | 2.2 | |
660/1140 | 81.53/47.2 | |||||||||
YBS-90 | 90 | 380/660 | 1475 | 169.9/98.97 | 92.5 | 0.87 | 6 | 2.3 | 2.2 | |
660/1140 | 98.97/57.3 | |||||||||
YBS-110 | 110 | 380/660 | 1475 | 207.9/120.0 | 93 | 0.87 | 6 | 2.3 | 2.2 | |
660/1140 | 119.7/69 | |||||||||
YBS-132 | 132 | 380/660 | 1475 | 248.7/143.6 | 93 | 0.87 | 6 | 2.3 | 2.2 | |
660/1140 | 143.6/82.9 | |||||||||
YBS-160 | 160 | 380/660 | 1475 | 287.8/176.1 | 93 | 0.87 | 6 | 2.3 | 2.2 | |
660/1140 | 176.1/101.9 | |||||||||
YBS-200 | 200 | 660/1140 | 1478 | 207/119.8 | 93.5 | 0.88 | 6 | 2.3 | 2.2 | |
YBSS-200 | 外壳水冷 | |||||||||
YBSS-250 | 250 | 660/1140 | 1478 | 265.8/153.5 | 93.5 | 0.88 | 6 | 2.3 | 2.2 | |
YBS-315 | 315 | 660/1140 | 1470 | 349.0/202.0 | 94 | 0.84 | 6.0 | 2.3 | 2.2 | |
YBSS-375 (355) |
370 (355) |
1140 | 1485 | 230(220) | 94 | 0.84 | 6 | 2.3 | 2.2 | |
YBSS-400 | 400 | 1140 | 1483 | 246 | 92 | 0.84 | 6 | 2.3 | 2.2 | |
YBSS-525 | 525 | 1140 | 1488 | 313 | 95 | 0.85 | 6 | 2.3 | 2.2 |
型号 | D | E | F | G | M | N | P | T | R | LA | n-Φs | AC | HD | L | 备注 |
YBS-7.5 | 38 | 80 | 10 | 33 | 300 | 250 | 350 | 5 | 0 | 18 | 4-Φ19 | 310 | 295 | 547 | |
YBS-11 | 592 | ||||||||||||||
YBS-15 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 350 | 300 | 400 | 5 | 0 | 20 | 4-Φ19 | 356 | 345 | 690 | |
YBS-18.5 | 295 | 4-Φ18 | 310 | 704 | |||||||||||
YBS-40Q | 55 | 110 | 16 | 49 | 400 | 350 | 450 | 5 | 0 | 22 | 8-Φ19 | 430 | 360 | 870 | |
YBS-75 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 500 | 450 | 550 | 5 | 0 | 24 | 8-Φ19 | 528 | 480 | 1054 | |
YBS-90 | 1079 | ||||||||||||||
YBS-75 | 60 | 110 | 18 | 54.5 | 460 | 390 | 510 | 5 | 5 | 32 | 8-Φ18 | 528 | 480 | 1078 | A型 |
YBS-75 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 600 | 550 | 640 | -10 | -35 | 35 | 12-Φ22 | 528 | 480 | 1054 | B型 |
YBS-110 | 80 | 170 | 22 | 71 | 600 | 550 | 660 | 6 | 0 | 30 | 8-Φ24 | 575 | 504 | 1162 | |
YBS-132 | 1197 | ||||||||||||||
YBS-160 |
80 (90) |
170 |
22 (25) |
71 (81) |
740 | 680 | 800 | 6 | 0 | 35 | 8-Φ24 | 575 | 504 | 1292 | |
YBS-200 | 100 | 210 | 28 | 90 | 740 | 680 | 800 | 6 | 0 | 35 | 8-Φ24 | 625 | 533 | 1431 | |
YBSS-200 YBSS-250 |
100 | 210 | 28 | 90 | 740 | 680 | 800 | 6 | 0 | 35 | 8-Φ24 | 592 | 506 | 1160 | |
1265 | |||||||||||||||
YBS-315 | 110 | 210 | 28 | 100 | 740 | 680 | 800 | 6 | 0 | 35 | 8-Φ24 | 598 | 506 | 1400 | |
YBS-110 | 80 | 170 | 22 | 71 | 600 | 550 | 660 | 6 | 0 | 30 | 8-Φ24 | 625 | 466 | 1280 | 防护式 |
YBS-132 | 防护式 | ||||||||||||||
YBS-160 |
80 (90) |
170 |
22 (25) |
71 (81) |
740 | 680 | 800 | 6 | 0 | 35 | 8-Φ24 | 625 | 466 | 1311 | 防护式 |
YBSS-400 | 100 | 115 | 28 | 90 | 740 | 680 | 800 | 10 | 0 | 60 | 8-Φ26 | 1353 |
机座带底脚,端盖无凸缘(B3)
型号 | D | E | F | G | H | A | B | C | K | AB | HD | L |
YBS-7.5 | 38 | 80 | 10 | 33 | 160 | 254 | 210 | 108 | 15 | 315 | 465 | 607 |
YBS-11 | 254 | 647 | ||||||||||
YBS-15 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 279 | 241 | 121 | 15 | 349 | 505 | 690 |
YBS-18.5 | 279 | 730 | ||||||||||
YBS-75 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 457 | 368 | 190 | 24 | 557 | 750 | 1054 |
YBS-90 | 419 | 1079 | ||||||||||
YBS-110 | 85 | 170 | 22 | 76 | 315 | 508 | 406 | 216 | 28 | 608 | 819 | 1162 |
YBS-132 | 457 | 1197 | ||||||||||
YBS-200 |
100 (90) |
210 (170) |
28 (25) |
90 (81) |
400 (315) |
686 (508) |
630 (508) |
280 (216) |
35 (28) |
806 (628) |
933 |
1446 1426 |
YBS-200 YBS-250 |
100 | 210 | 28 | 90 | 400 | 686 | 630 | 280 | 35 | 806 | 933 | 1501 |
1621 | ||||||||||||
YBSS-375(355) | 90 | 170 | 25 | 81 | 355 | 610 | 710 | 254 | 28 | 710 | 940 | 1279 |
YBSS-400 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 710 | 1000 | 355 | 35 | 830 | 1015 | 1800 |
YBSS-525 | 120 | 210 | 32 | 109 | 450 | 800 | 1120 | 355 | 35 | 940 | 1101 | 1868 |
规范性引用文件
标签:
推荐文章